SH-5 Series Hot Plate and Graphite Hot Plate
Characteristics
Aluminum hot plate or Graphite hot plate, uniform surface temperature.
Heating up fast and uniform.
Digital hot plate: digital display indicating temperature of hot plate clearly.
Aluminum digital hot plate (SH-5B, SH-8B, SH-9B) and Graphite hot plate (SH-II-5B, SH-II-8B, SH-II-9B) can do remote control type.
Aluminum digital hotplate(remote control)
Technical Specifications
Graphite digital hotplate(remote control)
Patent No. : ZL 2019 2 0769297.6
| Model | SH-5 | SH-8 | SH-9 | |
|---|---|---|---|---|
| SH-5B | SH-8B | SH-9B | ||
| SH-II-5B | SH-II-8B | SH-II-9B | ||
| Function | Max Temp. (°C) | SH-5, SH-8, SH-9: 320°CSH-5B, SH-8B, SH-9B: 350°CSH-II-5B, SH-II-8B, SH-II-9B: 400°C | ||
| Structure | Outer Shell | Iron plate welding, surface spraying | ||
| Hot plate | Aluminum tensile: SH-5, SH-5B, SH-8, SH-8B, SH-9, SH-9B: Graphite Plate: SH-II-5B, SH-II-8B, SH-II-9B: | |||
| Heating power(W) | SH-5: 800SH-5B: 1200SH-II-5B: 1800 | SH-8: 1500SH-8B: 2400SH-II-8B: 3000 | SH-9: 3000SH-9B: 3500SH-II-9B: 4500 | |
| Setting method | Scale: SH-5, SH-8, SH-9Digital: SH-5B, SH-8B, SH-9B, SH-II-5B, SH-II-8B, SH-II-9B | |||
| Timer | No / Digital | |||
| Temperature sensor | K model | |||
| Temp. accuracy | SH-5, SH-8, SH-9: ± 10%SH-5B, SH-8B, SH-9B, SH-II-5B, SH-II-8B, SH-II-9B: ± 1% | |||
| Plate Temp. Uniformity | SH-5, SH-8, SH-9: ± 15%SH-5B, SH-8B, SH-9B, SH-II-5B, SH-II-8B, SH-II-9B: ± 10% | |||
| Specification | Exterior size (W*L*H)(mm) | 340 × 370 × 220 | 420 × 500 × 220 | 470 × 650 × 220 |
| Packing size (W*L*H)(mm) | SH-5 / SH-5B: 520 × 380 × 250SH-II-5B: 550 × 410 × 270 | SH-8 / SH-8B: 560 × 520 × 250SH-II-8B: 600 × 560 × 270 | SH-9 / SH-9B: 660 × 620 × 250SH-II-9B: 700 × 660 × 270 | |
| Plate size (mm) | 300 × 300 | 450 × 350 | 600 × 400 | |
| Plate load | 20KG | 30KG | 40KG | |
| Power supply (50/60Hz) | 220V | |||
| NW/GW (kg) | SH-5 / SH-5B: 9 /10SH-II-5B: 12 /13.5 | SH-8 / SH-8B: 11 /12SH-II-8B: 19 /20 | SH-9 / SH-9B: 15 /17SH-II-9B: 28 /30 | |
| Note: SH-II-8B, SH-9, SH-9B, SH-II-9B: without plug. | ||||
















