| Model | TSI-100 |
| Temperature Control Range | 0℃~100℃(if Ambient Temp ≤20℃)
4℃~100℃(if Ambient Temp ≤25℃) 10℃~100℃(if Ambient Temp ≤30℃) |
| Timing Range | 1 min~99h59min |
| Mixing Speed | 200rpm~1500rpm |
| Mixing Orbit | 2mm |
| Temperature Control Accuracy | ± 0.5℃ |
| Display Accuracy | 0.1℃ |
| Heating Time | ≤15min |
| Cooling Time | ≤30min(RT~RT-20℃) ≤5min(100℃~20℃) |
| Cooling & Heating Parts | Peltier |
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| External Size( L*W*H) | 300*220*175mm |
| Package Size( L*W*H) | 470*370*330mm |
| Net Weight | 8.7kg |
| Gross Weight | 11.5kg |
| Model | MS-4 |
| Speed | 200~1500 rpm/min(Standard) 200~1000 rpm/min(Deep well plate or tube holder) |
| Orbit | 3mm |
| Timer | 1min-99h59min |
| Consumption | 40W |
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| External Size (L*D*H) | 290*270*120mm |
| Package Size(L*D*H) | 470*370*330mm |
| Net Weight | 7kg |
| Gross Weight | 9kg |







