SPECIFICATION | MODEL | |
4XC | ||
HUYGENS EYEPIECESNG HEAD | WIDE FIELD WF10X (Φ18MM) | ● |
OBJECTIVE | PLAIN ACHROMATIC OBJECTIVE WITH LONG WORKING DISTANCE (NO COVER GLASS) PL10X/0.25 | ● |
PLAIN ACHROMATIC OBJECTIVE WITH LONG WORKING DISTANCE (NO COVER GLASS) PL20X/0.40 | ● | |
PLAIN ACHROMATIC OBJECTIVE WITH LONG WORKING DISTANCE (NO COVER GLASS) PL40X/0.60 | ● | |
PLAIN ACHROMATIC OBJECTIVE WITH LONG WORKING DISTANCE (NO COVER GLASS) PL100X/1.25 (SPRING, OIL) | ● | |
EYEPIECE TUBE | TRINOCULAR, INCLINATION OF 30° | ● |
FILTER | FROSTED FILTER | ● |
BLUE FILTER | ● | |
GREEN FILTER | ● | |
YELLOW FILTER | ● | |
FOCUS SYSTEM | COAXIAL COARSE / FINE SYSTEM, WITH TENSIONAL ADJUSTABLE AND UP STOP, MINIMUM DIVISION OF FINE FOCUSING: 2 UM | ● |
NOSEPIECE | QUADRUPLE (BALL BEARING INNTER LOCATING) | ● |
STAGE | DOUBLE LAYER MECHANICAL (SIZE 180MMX150MM, MOVING RANGE: 15MMX15MM | ● |
ILLUMINATION | 6V 20W HALOGEN LAMP, BRIGHTNESS CONTROL | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer