Optical Data
| Objective | Eyepiece | ||||||||
| 5X | 10X | 15X | 20X | Working Distance (mm) | |||||
| Magnification | Field of View (mm) | Magnification | Field of View (mm) | Magnification | Field of View (mm) | Magnification | Field of View (mm) | ||
| 0.5X | 2.5X | Φ40 | 5X | Φ40 | 7.5X | Φ30 | 10X | Φ20 | 250mm |
| 0.8X | 4X | Φ25 | 8X | Φ25 | 12X | Φ19 | 16X | Φ13 | 145mm |
| 1X | 5X | Φ20 | 10X | Φ20 | 15X | Φ15 | 20X | Φ10 | 230mm |
Specification List
| Component | Specifications | Model |
| C-2D | ||
| Viewing Head | 55-75mm Binocular straight tube pupil distance 55-75mm | |
| 55-75mm Binocular 45° pupil distance 55-75mm | ● | |
| Eyepiece | WF10X /20MM | ● |
| WF15X / 15MM | ○ | |
| WF20 / 10MM | ○ | |
| Objective | 0.5X | ● |
| 0.8X | ○ | |
| 1X | ○ | |
| 2X | ○ | |
| Working Distance | 145mm | |
| 230mm | ● | |
| Base | Circinal pillar | ● |
| Goose-neck pillar | ||
| Illumination | No | |
| LED LED gooseneck lamp | ● | |
| LED LED Incident light | ○ |






