Features
* AC/DC exchangeable, balance level, LCD display, rapid weighing response and high stability.
* Sensor adopts unique locking device, which guarantees protection of balance during transportation.
Functions
* System operations: including auto-counting, percentage, automatic calibration, multi-point calibration, standard weights (optional).
* Multiple functions guarantee easy and reliable operation, including unit conversion (metric carat, gold ounce, etc.), stability, memory, full-scale faring.
* Built-in RS232C output interface guarantees direct connection to external equipment such as computer and printer.
Power Supply
AC110/220V±10%, 50/60Hz
Capacity<10kg: Power cord, dry battery reservation position (AA*6pcs), no battery
Capacity≥10kg: Power cord, accumulator.
| Model | Capacity | Readability | Scale Size | N.W. | External Size | Package Size |
| BE1002 | 0~100g | 10mg | Φ125mm | 1kg |
250*180*60mm |
365*265*170mm |
| BE2002 | 0~200g | 10mg | Φ125mm | 1kg | ||
| BE3002 | 0~300g | 10mg | Φ125mm | 1kg | ||
| BE4002 | 0~400g | 10mg | Φ125mm | 1kg | ||
| BE5002 | 0~500g | 10mg | Φ125mm | 1kg | ||
| BE6002 | 0~600g | 10mg | Φ125mm | 1kg | ||
| BE10002 | 0~1000g | 10mg | 130*130mm | 1kg | ||
| BE20002 | 0~2000g | 10mg | 130*130mm | 1kg | ||
| BE30002 | 0~3000g | 10mg | 160*160mm | 1kg | ||
| BE50002 | 0~5000g | 10mg | 160*160mm | 1kg | ||
| BE2001 | 0~200g | 100mg | Φ125mm | 1kg | ||
| BE4001 | 0~400g | 100mg | Φ125mm | 1kg | ||
| BE5001 | 0~500g | 100mg | Φ125mm | 1kg | ||
| BE6001 | 0~600g | 100mg | Φ125mm | 1kg | ||
| BE8001 | 0~800g | 100mg | Φ125mm | 1kg | ||
| BE10001 | 0~1000g | 100mg | 130*130mm | 1kg | ||
| BE16001 | 0~1600g | 100mg | 130*130mm | 1kg | ||
| BE20001 | 0~2000g | 100mg | 130*130mm | 1kg | ||
| BE30001 | 0~3000g | 100mg | 160*160mm | 1.3kg | ||
| BE40001 | 0~4000g | 100mg | 160*160mm | 1.3kg | ||
| BE50001 | 0~5000g | 100mg | 160*160mm | 1.3kg | ||
| BE60001 | 0~6000g | 100mg | 160*160mm | 1.3kg | ||
| BE80001 | 0~8000g | 100mg | 160*160mm | 1.3kg | ||
| BE100001 | 0~10000g | 100mg | 255*190mm | 3.2kg |
300*120*160mm |
356*310*165mm |
| BE150001 | 0~15000g | 100mg | 255*190mm | 3.2kg | ||
| BE200001 | 0~20000g | 100mg | 255*190mm | 3.2kg | ||
| BE300001 | 0~30000g | 100mg | 255*190mm | 3.2kg | ||
| BE1000 | 0~1000g | 1g | 130*130mm | 1kg |
250*180*60mm |
365*265*170mm |
| BE2000 | 0~2000g | 1g | 130*130mm | 1kg | ||
| BE3000 | 0~3000g | 1g | 160*160mm | 1.3kg | ||
| BE6000 | 0~6000g | 1g | 160*160mm | 1.3kg | ||
| BE10000 | 0~10000g | 1g | 255*190mm | 3.2kg |
300*120*160mm |
356*310*165mm |
| BE15000 | 0~15000g | 1g | 255*190mm | 3.2kg | ||
| BE20000 | 0~20000g | 1g | 255*190mm | 3.2kg | ||
| BE30000 | 0~30000g | 1g | 255*190mm | 3.2kg |






