Datos ópticos
Ocular | Objetivo estándar | Objetivo auxiliar | |||||||
0.5X | 1.5X | 2.0X | |||||||
Objetivo | Campo de visión | Distancia de trabajo (mm) | Campo de visión | Distancia de trabajo (mm) | Campo de visión | Distancia de trabajo (mm) | Campo de visión | Distancia de trabajo (mm) | |
HWF10X | 0,75X-5X | Φ33-Φ5 | 113 | Φ65-Φ10 | 220 | Φ22-Φ3.3 | 50 | Φ16-Φ2,5 | 35 |
HWF15X | 0,75X-5X | Φ24-Φ4,2 | 113 | Φ48-Φ8,5 | 220 | Φ16-Φ2,8 | 50 | Φ12-Φ2 | 35 |
HWF20X | 0,75X-5X | Φ20-Φ3,5 | 113 | Φ40-Φ7 | 220 | Φ13-Φ2,3 | 50 | Φ10-Φ1,8 | 35 |
Lista de especificaciones
Componente | Especificaciones | Modelo |
LBX-3E-3C | ||
Cabezal de visión | Trinocular inclinado 45 | |
Binocular inclinado 45 | ● | |
Distancia interpupilar | 55mm – 75mm | ● |
Ocular | HWF10X /22MM | ● |
HWF15X / 15MM | ○ | |
HWF20 / 14,5MM | ○ | |
Objetivo | 0,75X-5X | ● |
Distancia de trabajo | 113mm | ● |
Base | La base del ventilador | ● |
base cuadrada | ○ | |
Iluminación | NO | |
Luz LED ajustable | ● | |
Luz LED anular | ||
Regulador de luz | Interruptor dimmer de dial | ● |
Interfaz de la cámara | Tipo H | ● |
Tipo C | ○ |