SPECIFICATION | MODEL | ||||
XSP-500D | XSP-500E | XSP-500SM | XSP-500SV | ||
VIEWING HEAD | 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, OIL) | ● | ● | ● | ● |
HUYGENS EYEPIECESNG HEAD | WIDE FIELD EYEPIECE WF10X, (WF16X OPTIONAL) | ● | ● | ● | ● |
VIEWING HEAD | MONOCULAR | ● | |||
COMPENSATION FREE BINOCULAR HEAD INCLINED AT 45° | ● | ||||
TRINOCULAR HEAD | ● | ||||
DUAL VIEWING HEAD, ONE TUBE 30°, INCLINED AND ANOTHER TUBE VERTICAL, 360° ROTATABLE | ● | ||||
STAGE | DOUBLE LAYER MECHANICAL STAGE, SIZE:120MM*125MM | ● | ● | ● | ● |
FOCUSING | COAXIAL COARSE AND FINE ADJUSTMENT, FOCUSING RANGE 30MM, FOCUSING INTERVAL 0.02MM | ● | ● | ● | ● |
CONDENSER | ABBE NA=1.25 WITH IRIS DIAPHRAGM & FILTER | ● | ● | ● | ● |
ILLUMINATION | LED (1W) LAMP 220V OR 110V (LED 3W LAMP OPTIONAL, HALOGEN BULV 6V/20W OPTIONAL) | ● | ● | ● | ● |
Biological Microscope
500 Series Multi-Purpose Biological Microscope
Category: Biological Microscope
Tags: Biological Microscope, NBFY