Depósito de temperatura constante
● Tanque de baja temperatura&temperatura constante
● Tanque de agua(aceite)a temperatura superconstante
● Podemos personalizar según los requisitos especiales del usuario.
Características:
Esta serie se aplica ampliamente a la prueba de temperatura constante de muestras en organizaciones de la industria biológica, química, física, petrolera y química; también se puede utilizar como fuente de calefacción (refrigeración) directa para la calefacción (refrigeración) auxiliar.
La bomba de circulación puede extraer el líquido a temperatura constante del depósito y crear un segundo campo de temperatura constante o extraer el líquido refrigerado (calentado) del depósito como fuente de frío (calefacción) para reducir (aumentar) la temperatura del recipiente de prueba fuera del depósito y ampliar el campo de aplicación.
El tanque de baja temperatura&temperatura constante adopta un compresor hermético de refrigeración por aire para la refrigeración, que se caracteriza por una rápida caída de la temperatura, bajo nivel de ruido y fácil funcionamiento. Utiliza una fuente de alimentación a 220V/50HZ.
Espec:
Tanque de temperatura constante
● Tanque de baja temperatura&temperatura constante
● Tanque de agua(aceite)de temperatura superconstante
● Podemos personalizar según los requisitos especiales del usuario.
Características:
Esta serie se aplica ampliamente a la prueba de temperatura constante de muestras en organizaciones de la industria biológica, química, física, petrolera y química; también se puede utilizar como fuente de calefacción (refrigeración) directa para la calefacción (refrigeración) auxiliar.
La bomba de circulación puede extraer el líquido a temperatura constante del depósito y crear un segundo campo de temperatura constante o extraer el líquido refrigerado (calentado) del depósito como fuente de frío (calefacción) para reducir (aumentar) la temperatura del recipiente de prueba fuera del depósito y ampliar el campo de aplicación.
El tanque de baja temperatura&temperatura constante adopta un compresor hermético de refrigeración por aire para la refrigeración, que se caracteriza por una rápida caída de la temperatura, bajo nivel de ruido y fácil funcionamiento. Utiliza una fuente de alimentación a 220V/50HZ.
Espec:
Modelo | Rango de temperatura | Constancia de temperatura | Capacidad del baño | Funcionamiento del baño | Profundidad del baño | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-0506 | -5℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm3 | 180×140mm2 | 150mm | 0.8 |
DC-1006 | -10℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm3 | 180×140mm2 | 150mm | 0.9 |
CC-2006 | -20℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm3 | 180×140mm2 | 150mm | 1 |
DC-3006 | -30℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm3 | 180×140mm2 | 150mm | 1.2 |
DC-4006 | -40℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×130mm3 | 180×140mm2 | 130mm | 1.5 |
DC-0510 | -5℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm3 | 180×140mm2 | 200mm | 1.35 |
DC-1010 | -10℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm3 | 180×140mm2 | 200mm | 1.4 |
CC-2010 | -20℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm3 | 180×140mm2 | 200mm | 1.5 |
DC-3010 | -30℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm3 | 180×140mm2 | 200mm | 1.55 |
DC-4010 | -40℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm3 | 180×140mm2 | 200mm | 2.2 |
DC-1015 | -5℃~100℃ | ±0.5℃ | 280×250×200mm3 | 235×160mm2 | 200mm | 1.9 |
CC-2015 | -20℃~100℃ | ±0.5℃ | 300×250×200mm3 | 235×160mm2 | 200mm | 2 |
DC-3015 | -30℃~100℃ | ±0.1℃ | 300×250×200mm3 | 235×160mm2 | 200mm | 2.1 |
DC-1020 | -5℃~100℃ | ±0.5℃ | 280×250×280mm3 | 235×160mm2 | 280mm | 1.9 |
DC-2020 | -20℃~100℃ | ±0.5℃ | 280×250×280mm3 | 235×160mm2 | 280mm | 1.95 |
DC-0530 | -5℃~100℃ | ±0.5℃ | 400×325×230mm3 | 310×280mm2 | 230mm | 2 |
DC-1030 | -10℃~100℃ | ±0.5℃ | 400×325×230mm3 | 310×280mm2 | 230mm | 2 |
DC-2030 | -20℃~100℃ | ±0.5℃ | 400×325×230mm3 | 310×280mm2 | 230mm | 2.15 |
DC-3030 | -30℃~100℃ | ±0.1℃ | 400×325×230mm3 | 310×280mm2 | 230mm | 2.2 |
CH-1015 | Temperatura ambiente~100℃ | ±0.5℃ | 300×265×200mm3 | 235×160mm2 | 200mm | 1.9 |
CH-1515 | Temperatura ambiente~150℃ | ±0.5℃ | 300×265×200mm3 | 235×160mm2 | 200mm | 2 |
CH-2015 | Temperatura ambiente~200℃ |
Agua±0.5℃
Aceite±0,5℃
|
300×265×200mm3 | 235×160mm2 | 200mm | 2 |