Item No | Specification | QTY/Carton | N,W,(kg) | G.W.(kg) | Meas(cm) |
SDK2-101-10 | 0-100mm*0. 01/0-4 in*0. 0005 | ||||
SDK2-101-15 | 0-150mm*0. 01/0-6 in*0. 0005 | ||||
SDK2-101-20 | 0-200mm*0. 01/0-8 in*0. 0005 | ||||
SDK2-101-30 | 0-300mm*0. 01/0-12 in*0. 0005 | ||||
SDK2-101-45 | 0-450mm*0. 01/0-18 in*0. 0005 | ||||
SDK2-101-50 | 0-500mm*0. 01/0-20 in*0. 0005 | ||||
SDK2-101-60 | 0-600mm*0. 01/0-24 in*0. 0005 | ||||
SDK2-101-80 | 0-800mm*0. 01/0-32 in*0. 0005 |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer