ESPECIFICACIÓN | MODELO | ||||
XSP-100D | XSP-100E | XSP-100SM | XSP-100V | ||
CABEZAL DE VISIÓN | 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, ACEITE) | ● | ● | ● | ● |
CABEZAL DE OCULARES HUYGENS | OCULAR DE GRAN CAMPO WF10X, (WF16X OPCIONAL) | ● | ● | ● | ● |
CABEZAL DE VISIÓN | MONOCULAR | ● | |||
CABEZAL BINOCULAR LIBRE DE COMPENSACIÓN INCLINADO A 45 | ● | ||||
CABEZA TRINOCULAR | ● | ||||
CABEZAL BINOCULAR, UN TUBO INCLINADO A 30° Y OTRO VERTICAL, GIRATORIO 360 | ● | ||||
ETAPA | PLATINA MECÁNICA DE DOBLE CAPA, TAMAÑO:115MM*125MM | ● | ● | ● | ● |
ENFOQUE | AJUSTE COAXIAL GRUESO Y FINO, RANGO DE ENFOQUE 30MM, INTERVALO DE ENFOQUE 0,02MM | ● | ● | ● | ● |
CONDENSADOR | ABBE NA=1,25 CON DIAFRAGMA IRIS Y FILTRO | ● | ● | ● | ● |
ILUMINACIÓN | LÁMPARA HALÓGENA 220V/6V20W O 110V/6V20W (LÁMPARA LED OPCIONAL) | ● | ● | ● | ● |
Microscopio biológico
Microscopio biológico polivalente de la serie 100
Category: Microscopio biológico
Tags: Microscopio biológico, NBFY