ESPECIFICACIÓN | MODELO | |
XPG-01SM | ||
CABEZAL DE OCULARES HUYGENS | OCULAR DE GRAN CAMPO WF10X | ● |
OBJETIVO | OBJETIVO FLOURESCENTE 195 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, ACEITE) | ● |
CABEZAL DE VISIÓN | CABEZA BINOCULAR LIBRE DE COMPENSACIÓN INCLINADA A 45°. | ● |
ETAPA | PLATINA MECÁNICA DE DOBLE CAPA TAMAÑO 140X140MM, RANGO MÓVIL 75X50MM | ● |
ENFOQUE | AJUSTE COAXIAL GRUESO Y FINO, RANGO DE ENFOQUE 30MM, INTERVALO DE ENFOQUE 0,2MM | ● |
CONDENSADOR | ABBE NA=1,25 CON DIAFRAGMA IRIS Y FILTRO CAMBIABLE CONDENSADOR ABLEDARKFIELD | ● |
ILUMINACIÓN | ILUMINACIÓN EPI-KOHLER CON DIAFRAGMA IRIS DE APERTURA Y DIAFRAGMA IRIS DE CAMPO | ● |
EQUIPO POLARIZADOR | POLARIZADOR INCORPORADO Y SISTEMA ANALIZADOR | ● |
SISTEMA DE CAMPO DE VISIÓN CLARO/OSCURO | INTERRUPTOR DE CAMPO DE VISIÓN BRILLANTE Y OSCURO INCORPORADO | ● |
CAJA FLOUROSCOPE | BANDA DE ONDAS B,G | ● |
ALIMENTACIÓN | EPI-ILUMINACIÓN LÁMPARA DE MERCURIO 220(110)V/100W, PUNTERO O CAJA DE ALIMENTACIÓN DIGITAL, ILUMINACIÓN DE TRANSMISIÓN, BOMBILLA HALÓGENA 12V/30W | ● |
Microscopio de fluorescencia
Microscopio biológico fluorescente XPG-01SM
Category: Microscopio de fluorescencia
Tags: Microscopio de fluorescencia, NBFY