Nombre del producto | Destilador de agua de acero inoxidable | ||
Modelo | YAZD-5 | YAZD-10 | YAZD-20 |
Rendimiento del agua | SUH | 10UH | 20UH |
Potencia de calefacción | 4,5KW | 7,5KW | 13,SKW |
Tensión | 220V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
Dimensión(mm) | 320x200x680 | 360x250x770 | 470x330x750 |
Embalaje(mm) | 400x290x770 | 420x330x870 | 480x400x780 |
G.W./N.W. | 514kg | 716 kg | 11110kg |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer