Modelo | SA-1397 | |
Gama | Salinidad | 0~100.0ppt |
Temperatura | 0℃~50℃ | |
Precisión | Salinidad | ±2℅F-S |
Temp | ±1℃ | |
Resolución | Salinidad | 0.1ppt |
Temp | 0.1℃ | |
Compensación automática de temperatura | <95℅ | |
Entorno | 0℃~50℃ | |
Tipo de batería | 4×1,5V(AG13) | |
Dimensiones | 188mm×35mm×35mm | |
Peso | 98g |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer