Datos ópticos
Objetivo | Ocular | ||||||||
5X | 10X | 15X | 20X | Distancia de trabajo (mm) | |||||
Aumento | Campo de visión (mm) | Aumento | Campo de visión (mm) | Aumento | Campo de visión (mm) | Aumento | Campo de visión (mm) | ||
0.5X | 2.5X | Φ40 | 5X | Φ40 | 7.5X | Φ30 | 10X | Φ20 | 250mm |
0.8X | 4X | Φ25 | 8X | Φ25 | 12X | Φ19 | 16X | Φ13 | 145mm |
1X | 5X | Φ20 | 10X | Φ20 | 15X | Φ15 | 20X | Φ10 | 230mm |
Lista de especificaciones
Componente | Especificaciones | Modelo |
C-6D | ||
Cabezal de visión | Distancia pupilar del tubo recto binocular 55-75mm | ● |
55-75mm Binocular 45° distancia pupilar 55-75mm | ||
Ocular | WF10X /20MM | ● |
WF15X / 15MM | ○ | |
WF20 / 10MM | ○ | |
Objetivo | 0.5X | |
0.8X | ● | |
1X | ||
2X | ||
Distancia de trabajo | 145mm | ● |
230mm | ||
Base | Pilar circular | |
Pilar cuello de cisne | ● | |
Iluminación | No | ● |
LED Lámpara de cuello de cisne LED | ||
LED LED Luz incidente |