ESPECIFICACIÓN | MODELO | |
4XC | ||
OCULARES HUYGENSCABEZAL | CAMPO AMPLIO WF10X (Φ18MM) | ● |
OBJETIVO | OBJETIVO ACROMÁTICO PLANO CON GRAN DISTANCIA DE TRABAJO (SIN CUBREOBJETOS) PL10X/0,25 | ● |
OBJETIVO ACROMÁTICO PLANO CON DISTANCIA DE TRABAJO LARGA (SIN CUBREOBJETOS) PL20X/0,40 | ● | |
OBJETIVO ACROMÁTICO PLANO CON GRAN DISTANCIA DE TRABAJO (SIN CUBREOBJETOS) PL40X/0,60 | ● | |
OBJETIVO ACROMÁTICO PLANO CON GRAN DISTANCIA DE TRABAJO (SIN CUBREOBJETOS) PL100X/1,25 (MUELLE, ACEITE) | ● | |
TUBO OCULAR | TRINOCULAR, INCLINACIÓN DE 30 | ● |
FILTRO | FILTRO ESCARCHADO | ● |
FILTRO AZUL | ● | |
FILTRO VERDE | ● | |
FILTRO AMARILLO | ● | |
SISTEMA DE ENFOQUE | SISTEMA COAXIAL GRUESO / FINO, CON AJUSTE TENSIONAL Y TOPE HACIA ARRIBA, DIVISIÓN MÍNIMA DE ENFOQUE FINO: 2 UM | ● |
NOSEPIECE | CUÁDRUPLE (FIJACIÓN INTERIOR CON RODAMIENTO DE BOLAS) | ● |
ESCENARIO | MECÁNICA DE DOBLE CAPA (TAMAÑO 180MMX150MM, RANGO DE MOVIMIENTO: 15MMX15MM | ● |
ILUMINACIÓN | LÁMPARA HALÓGENA DE 6V 20W, CONTROL DE BRILLO | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer