Configuración | Especificaciones | Modelo |
LCD550 | ||
Ocular CCD | 0.3X | ○ |
0.5X | ● | |
1X | ○ | |
Objetivo | 0,7X-4,5X | |
0,65X-5,5X | ● | |
07X-4,5X (Rango de zoom infinito) | ||
Objetivo auxiliar | 0.5X | ○ |
2X | ○ | |
Cámara | 1/2,3′ 1400mp | |
1/3″ 580line | ● | |
Pantalla de visualización | HDMI de 10 pulgadas | ○ |
HDMI de 8 pulgadas | ● | |
Salida de señal | HDMI | |
USB 2.0 | ||
N/P | ● | |
Distancia de trabajo | 90 mm | ● |
100mm | ||
Iluminación | Una lámpara halógena refleja la luz | ● |
Una lámpara halógena transfiere la luz | ● | |
Luz LED | ||
Luz LED anular | ||
Base | Igual que el objetivo estándar de un microscopio estereoscópico | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer