ESPECIFICACIÓN | MODELO | |
XSP-500P | ||
CABEZAL DE VISIÓN | 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, ACEITE) | ● |
APERTURA NUMÉRICA | 0.1, 0.25, 0.65, 1.25 | ● |
DISTANCIA DE TRABAJO | 37,5 MM, 7,31 MM, 0,63 MM, 0,18 MM | ● |
FACTOR DE AUMENTO | 10X, 16X (OPCIONAL) | ● |
DIÁMETRO DEL CAMPO | Φ18MM, Φ11MM | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer