ESPECIFICACIÓN | MODELO | |
XSP-102V | ||
CABEZAL DE VISIÓN | 4X, 10X, 40X (MUELLE) | ● |
CABEZA DE OCULAR HUYGENS | OCULAR DE GRAN CAMPO WF10X, (WF16X OPCIONAL) | ● |
CABEZAL VISOR | CABEZA MONOCULAR | |
CABEZAL DE OBSERVACIÓN DOBLE, UN TUBO 30°, INCLINADO Y OTRO TUBO VERTICAL, GIRATORIO 360 | ● | |
NOSEPIECE | TRIPLE | ● |
ESCENARIO | ESCENARIO LISO CON PINZAS EMPAREJADAS | |
ESCENARIO LISO CON ESCALA MÓVIL | ● | |
ENFOQUE | AJUSTE COAXIAL GRUESO Y FINO, RANGO DE ENFOQUE 20 MM | ● |
CONDENSADOR | BARRERA DE LUZ VARIABLE | ● |
ALIMENTACIÓN | LÁMPARA INCANDESCENTE 6V/20W, 220V O 110V (LÁMPARA HALÓGENA 6V/20W OPCIONAL, LÁMPARA LED OPCIONAL) | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer