ESPECIFICACIÓN | MODELO | |
XSP-60B | ||
CABEZAL DE VISIÓN | 4X, 10X, 40X | ● |
FACTOR DE AUMENTO | 40X – 1000X | ● |
CABEZAL DE OCULARES HUYGENS | 10X, OCULAR GRAN ANGULAR DE 25X | ● |
CABEZAL VISOR | CABEZA BINOCULAR | ● |
ILUMINACIÓN | LUZ LED (FUENTE DE LUZ SUPERIOR E INFERIOR) | ● |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 3,0V (3 PILAS Nº 5) | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer