ESPECIFICACIÓN | MODELO | ||||
XSP-300D | XSP-300E | XSP-300SM | XSP-300V | ||
CABEZAL DE VISIÓN | 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, ACEITE) | ● | ● | ● | ● |
CABEZAL DE OCULARES HUYGENS | OCULAR DE GRAN CAMPO WF10X, (WF16X OPCIONAL) | ● | ● | ● | ● |
CABEZAL DE VISIÓN | MONOCULAR | ● | |||
CABEZAL BINOCULAR LIBRE DE COMPENSACIÓN INCLINADO A 45 | ● | ||||
CABEZA TRINOCULAR | ● | ||||
CABEZAL BINOCULAR, UN TUBO INCLINADO A 30° Y OTRO VERTICAL, GIRATORIO 360 | ● | ||||
ETAPA | PLATINA MECÁNICA DE DOBLE CAPA, TAMAÑO:115MM*125MM | ● | ● | ● | ● |
ENFOQUE | AJUSTE COAXIAL GRUESO Y FINO, RANGO DE ENFOQUE 30MM, INTERVALO DE ENFOQUE 0,02MM | ● | ● | ● | ● |
CONDENSADOR | ABBE NA=1,25 CON DIAFRAGMA IRIS Y FILTRO | ● | ● | ● | ● |
ILUMINACIÓN | LÁMPARA LED (1W) 220V O 110V (LÁMPARA LED 3W OPCIONAL, BOMBILLA HALÓGENA 6V/20W OPCIONAL) | ● | ● | ● | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer