ESPECIFICACIÓN | MODELO | ||||
PH-2000D | PH-2000E | PH-2000SM | PH-2000V | ||
CABEZAL DE VISIÓN | 4X, 10X, 40X (MUELLE) | ● | ● | ● | ● |
OCULARES HUYGENSCABEZAL | OCULAR DE GRAN CAMPO WF10X, (WF16X OPCIONAL) | ● | ● | ● | ● |
CABEZAL DE OBSERVACIÓN | MONOCULAR INCLINADO A 45 | ● | |||
CABEZA BINOCULAR LIBRE DE COMPENSACIÓN INCLINADA A 30°. | ● | ||||
CABEZAL TRINOCULAR | ● | ||||
CABEZAL BINOCULAR, UN TUBO INCLINADO A 30° Y OTRO VERTICAL, GIRATORIO 360 | ● | ||||
ETAPA | PLATINA PLANA, TAMAÑO DE LA PLATINA:110MM*120MM | ● | ● | ● | ● |
CONDENSADOR | N.A.0.65 CONDENSADOR CON DIAFRAGMA DE DISCO N.A.0.65 | ● | ● | ● | ● |
ENFOQUE | AJUSTE GRUESO Y FINO | ● | ● | ● | ● |
ALIMENTACIÓN | ENTRADA CA 220V O 110V, SALIDA CC 6V | ● | ● | ● | ● |
ILUMINACIÓN | LÁMPARA LED (RECARGABLE OPCIONAL) | ● | ● | ● | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer