ESPECIFICACIÓN | MODELO | |||
XSP-01 | XSP-02 | XSP-L101 | ||
CABEZAL DE VISIÓN | 4X, 10X, 40X | ● | ● | |
5X, 10X, 45X (S) | ● | |||
OCULARES HUYGENSCABEZAL | H10X, H12,5X | ● | ||
H10X, H16X | ● | |||
H5X, H10X, H15X | ● | |||
CABEZA DE VISIÓN | CABEZA MONOCULAR | ● | ● | ● |
NOSEPIECE | TRIPLE | ● | ● | ● |
ESCENARIO | PLATINA LISA CON PINZAS EMPAREJADAS, TAMAÑO DE LA PLATINA: 120MM*120MM | ● | ● | |
PLATINA REDONDA + CLIPS DESLIZANTES | ● | |||
ENFOQUE | MARGEN DE AJUSTE GRUESO 50 MM, MARGEN DE AJUSTE FINO 1,8-2,2 MM | ● | ● | |
AJUSTE GRUESO Y FINO SEPARADOS RANGO DE AJUSTE FINO 1,4MM – 1,8MM | ● | |||
ILUMINACIÓN | REFLECTOR DE PLANO CÓNCAVO Φ50MM (LÁMPARA LED ADICIONAL OPCIONAL) | ● | ● | ● |
DIÁFRAGO DE DISCO | ● | ● | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer