ESPECIFICACIÓN | MODELO | ||||
XSP-03 | XSP-04 | XSP-05 | XSP-06 | ||
CABEZAL VISOR | CABEZA MONOCULAR | ● | ● | ● | ● |
CABEZA OCULAR HUYGENS | H5X, H10X | ● | |||
H5X, H10X, H12.5X | ● | ||||
H5X, H10X, H15X | ● | ||||
H5X, H10X, H16X | ● | ||||
OBJETIVO ACROMÁTICO | 10X, 40X, 100X | ● | ● | ● | ● |
ESCENA | ESCENARIO LISO CON ESCALA MÓVIL, TAMAÑO DEL ESCENARIO: 120MM*120MM | ● | ● | ● | ● |
CONDENSADOR | N.A = 1.25 CONDENSADOR ABBE DIAFRAGMA IRIS Y FILTRO | ● | ● | ● | ● |
RANGO DE AJUSTE GRUESO | 50MM | ● | ● | ● | ● |
RANGO DE AJUSTE FINO | 1,8 – 2,2MM | ● | ● | ● | ● |
ILUMINACIÓN | REFLECTOR DE PLANO CÓNCAVO Φ50MM (LÁMPARA LED EXTRA OPCIONAL) | ● | ● | ● | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer