ESPECIFICACIÓN | MODELO | |||
XSP-116NL | XSP-116SM | XSP-116V | ||
CABEZAL DE VISIÓN | 4X, 10X, 40X (MUELLE) | ● | ● | ● |
CABEZAL OCULAR HUYGENS | OCULAR DE GRAN CAMPO WF10X, (WF16X OPCIONAL) | ● | ● | ● |
CABEZAL VISOR | MONOCULAR, INCLINADO A 45 | ● | ||
CABEZA TRINOCULAR | ● | |||
CABEZAL DE VISIÓN DOBLE, UN TUBO A 30°, INCLINADO Y OTRO TUBO VERTICAL, GIRATORIO 360 | ● | |||
ETAPA | PLATINA PLANA, TAMAÑO DE LA PLATINA:90MM*90MM | ● | ||
PLATINA LISA CON ESCALA MÓVIL, TAMAÑO DE LA PLATINA:90MM*90MM | ● | ● | ||
CONDENSADOR | N.A = 0,65 DIAFRAGMA IRIS DEL CONDENSADOR N.A. 0,65 | ● | ● | ● |
ENFOQUE | AJUSTE GRUESO | ● | ||
AJUSTE GRUESO Y FINO | ● | ● | ||
ALIMENTACIÓN | ENTRADA CA 220V O 110V,SALIDA CC 6V | ● | ● | ● |
ILUMINACIÓN | LÁMPARA LED (RECARGABLE OPCIONAL) | ● | ● | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer