JZ_DHC-1005/1010/1020 Baño de agua con ciclo de calentamiento y enfriamiento

  • Control PID por microprocesador,
  • Visualización digital ajuste y temperatura real
  • Temporizador de funcionamiento con pantalla digital
  • Autoajuste PID , alarma de sobretemperatura
  • Alarma automática tras el funcionamiento
  • Cubierta circular de acero inoxidable, fácil de manejar
  • Ciclo de bombeo interior y exterior
Modelo DHC-1005 DHC-1010 DHC-1020
Capacidad 17L 17L 17L
Tamaño de trabajo(mm) 300x260x220 300x260x220 300x260x220
Diámetro(mm) ¢215 ¢215 ¢215
Potencia de calentamiento 1000W 1000W 1000W
Potencia 200W 260W 400W
Rango de temperatura ±0.5℃ ±0.5℃ ±0.5℃
Homogeneidad de la temperatura ±0.5℃ ±0.5℃ ±0.5℃
Tensión -5~99℃ -10~99℃ -20~99℃
Dimensión(mm) 220V 50Hz 220V 50Hz 220V 50Hz
Envase 450x390x860 450x390x860 450x390x860
G.W./N.W. 54/42kg 58/46kg 62/50kg
SKU: DHC-1005/1010/1020 Categoría: Etiqueta:

Catalog

Download Catalog

Partial Centrifuge Product Spec list