Modelo | RE-52AA | RE-205 | RE-301 | RE-501 | RE-1005 |
Tensión | 220V/50Hz (110V es opcional) | ||||
Potencia de rotación | 40W | 40W | 40W | 60W | 60W |
Potencia de calefacción | 1 KW | 1,5 KW | 1,5 KW | 1,5 KW | 1,5 KW |
Material del vidrio | Vidrio de alto borosilicato 3.3 | ||||
Velocidad de rotación | 0~120 RPM | 0~120 RPM | 0~120 RPM | 0~120 RPM | 0~150 RPM |
Matraz giratorio | 0.25~2L | 0.5~2L | 3L | 5L | 5~6L |
Capacidad de carga: No superior al 60% de la capacidad del matraz | |||||
24# | 24# | Brida de 50 | Brida de 50 | Brida 60 | |
Frasco receptor | 35#500ml | 1L | 2L | 3L | 3L |
Válvula de descarga | / | / | Vidrio con PTFE | Vidrio con PTFE | Vidrio con PTFE |
Válvula de carga | Vidrio 19 | Vidrio 19 | Vidrio 19 | 19# Vidrio | PTFE |
Velocidad de evaporación | H2O>1,2L/H | H2O>1,2L/H | H2O>1,5L/H | H2O>2L/H | H2O>2,5L/H |
Tipo de condensador | Condensador de serpiente vertical | ||||
Área del condensador | 0.15 m2 | 0.15 m2 | 0.2 m2 | 0.3 m2 | 0.57 m2 |
Calefacción Baño | Rango de temp: RT-99C Pantalla digital LED Medio: Agua destilada o aceite |
||||
Tipo de baño calefactor | Elevador eléctrico | Elevador manual | Elevador manual | Elevador manual | Elevador eléctrico |
Baño de calentamiento (mm) | 240*150 con tapa |
240*150 | 260*150 | 280*150 | 320*170 |
Vacío | Vacuómetro: -0,1 Mpa~0,1 Mpa, OD 12mm manguera Barb. | ||||
Tamaño de la máquina (mm) | 640*400*960 | 660*300*885 | 700*335*970 | 700*335*1010 | 800*470*1060 |
Tamaño del envase (mm) | 660*630*640 | 650*470*520 | 870*670*540 | 870*670*540 | 600*520*790 |
GW (Kg) | 37 | 55 | 62 | 65 | 70 |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer