Microscopio digital | |
proyecto | parámetro |
Sensor de imagen | Sensor de imagen CMOS en color de 1/6 |
Resolución | 640*480, VGA, QVGA |
Formato de datos | MJPG/YUY2 |
Formato de salida | Dinámico AVI/YUY2 |
Estático: BMP/JPEG | |
Modo de enfoque | Manual |
Tamaño de píxel | 640*480 |
Frecuencia de imagen | 25F/s |
Iluminación mínima | 0,1Lux |
Balance de blancos | Auto |
Tipo de unidad | Uvc |
CD | Manual del usuario del software de medición de la unidad incorporada |
Fuente de luz | LED blanco positivo |
Corriente de trabajo | 450 mA máximo |
Estructura de la lente | 5G |
Soporte del sistema | Win10 Win8 Win7 Vista Win XP LINUX |
entrada de alimentación | USB-5V |
Método de transmisión de la señal | USB2.0 |
Temperatura de funcionamiento | -20°C—75°C |
Humedad de trabajo | 30%~90% Rh |
Tamaño del cuerpo | 112MM (largo) 33MM (diámetro exterior) |
Peso de la máquina / tamaño de la caja de color | 250g (incluida la caja de color) / 150MM * 125MM * 45MM |
Cantidad de envases / peso por caja | 50 unidades / 13,2kg |
Tamaño de la caja | 640mm*312*245mm |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer