Característica:
- El diseño de toda la máquina está en línea con la ergonomía,con escultura aerodinámica.Con una estructura completa de acero y una cavidad centrífuga de acero inoxidable,es más seguro,mejor aspecto y más eficiente.
- Con monitor táctil TFT LCD de color verdadero y pantalla ancha,caracterizado por un control inteligente,modelos de operación táctil/de botón para un control simultáneo.
- Con una estructura completa de acero y una cavidad de centrifugado de acero inoxidable,es robusta y duradera.
- Motor sin escobillas de frecuencia variable que no requiere mantenimiento y está libre de polvo para lograr un funcionamiento tranquilo y limpio.
- 10 tipos de opciones de aumento y reducción de velocidad.
- Con una tecla dedicada para indicar la fuerza centrífuga.Puede cambiar el parámetro cuando está funcionando sin parar la máquina.
- Con una integración mecánica y eléctrica de bloqueo del motor.
- Múltiples capas de amortiguadores con la función de equilibrado automático para conseguir un funcionamiento suave.
- Una variedad de rotores oscilantes y rotores angulares aplicables para tubos universales y placas de microtitulación a elegir por los clientes.
- Puede almacenar 20 programas de usuario.
Especificaciones: | |
Modelo | DD5 |
Velocidad máxima (r/min) | 5000 |
FCR máx. (×g) | 4800 |
Capacidad máxima | 4×500 ml |
Rango de tiempo | 0-99 min |
Ruido | ≤65 dB |
Alimentación | AC220V 50Hz |
Peso | 50 Kg |
dimensión(L×A×H) | 586×644×370 mm |
del | DD5 | ||
Capacidad | |||
Velocidad máxima(r/min) | FCR máx(×g) | ||
Rotor angular | 12×10 ml | 5000 | 3570 |
Rotor oscilante | 4×500 ml(taza redonda) | 4000 | 3760 |
Adapt-o | 4×250 ml/300 ml | ||
4×100 ml | |||
12×50 ml | |||
32×15 ml | |||
48×10 ml | |||
72×5 ml | |||
Rotor oscilante | 148×5 ml/2 ml | 4000 | 2900 |
(tubo de vacío) | |||
48×5 ml/2 ml | 4000 | 2950 | |
(tubo de vacío) | |||
76×5 ml/2 ml | 4000 | 3100 | |
(tubo de vacío) | |||
12×15 ml | 5000 | 4500 | |
24×10 ml | 5000 | 4500 | |
4×100 ml | 5000 | 4800 | |
8×50 ml | 4000 | 2810 | |
32×15 ml | 4000 | 2810 | |
32×10 ml | 4000 | 2810 | |
Rotor oscilante para microplacas | 4000 | 2360 | |
Agujero 2×2×96 |