Características:
★ Compresor importado sin flúor, respetuoso con el medio ambiente y fiable.
★ Sensor de humedad de marca importada, alta precisión para la humedad.
★Diseño de doble puerta,puerta interior de cristal templado,fácil observación.
★Gran pantalla LCD,fácil manejo.
★Cámara de acero inoxidable, los estantes se pueden ajustar libremente.
★Puede simular los cambios de temperatura de la naturaleza durante el día y la noche.
★Los parámetros se pueden almacenar automáticamente en caso de corte de corriente, ejecutará el programa de ajuste original después de restablecer la corriente.
★Control de programa multisegmento.
★Función de autodiagnóstico.
★Alarma por alta o baja temperatura.
★Equipado con protección contra fugas.
★ Doble sistema de control de temperatura, más fiable.
★Con puerto USB para descargar datos.
Opcional:
Sistema de control deCO2
Modelo | LAC-175-N | LAC-275-N | LAC-375-N | LAC-475-N | LAC-800-N | LAC-800D-N | LAC-1075-N | LAC-1075D-N | LAC-1675D-N |
Volumen de la cámara(L) | 175 | 275 | 375 | 475 | 800 | 800 | 1075 | 1075 | 1675 |
Rango de temperatura | Con luz:10~55℃ Sin luz:5~55℃ | ||||||||
Estabilidad de la temperatura | ≦±1.5℃ | ||||||||
Resolución de la pantalla | 0.1℃ | ||||||||
Uniformidad de la temperatura | ≦±1℃ | ≦±2℃ | |||||||
Rango de humedad | 30~95%HR | ||||||||
Desviación de la humedad | ±3%HR | ||||||||
Intensidad luminosa | 0~10000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-23000LX | 0-25000LX | 0-25000LX | 0-30000LX | 0-30000LX | 0-30000LX |
Control de programa | Ajustado por separado para temperatura y luz, puede establecer un programa de 30 segmentos, cada sección puede ajustarse de 1 a 99 horas. | ||||||||
Potencia nominal | 1650W | 2200W | 2700W | 2900W | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W | 4600W |
Suministro eléctrico | AC220V, 50HZ | ||||||||
Temperatura ambiente | +5~35℃ | ||||||||
Funcionamiento | Funcionamiento continuo prolongado | ||||||||
Tamaño de la cámara(An×F×Al)cm | 45*42*93 | 58*51*94 | 59*55*116 | 70*55*125 | 96*61*137 | 126*50*128 | 95*70*160 | 126*67*128 | 146*85*135 |
Tamaño exterior(An×F×Al)cm | 61*62*150 | 74*71*157 | 75*75*173 | 86*75*182 | 113*93*198 | 142*79*195 | 101*90*224 | 142*96*195 | 163*122*204 |
Estante(Std/Max) | 3/16 | 3/16 | 3/21 | 3/22 | 3/22 | 6/18 (3 piezas/lado) |
3/22 | 6/18 (3pcs/side) |
6/20 (3pcs/side) |