Modelo | FA1004 FA1004N | FA1204 FA1204N | FA2004 FA2004N | FA2204 FA2204N |
Capacidad máxima | 100g | 120g | 200g | 220g |
Lectura mínima | 0.01g | |||
Precisión | 0,1 mg | |||
Repetibilidad | ±0.0002g | |||
Error de linealidad | ±0.0003g | |||
Tiempo de estabilidad | ≤ 3S | |||
Temperatura de trabajo | 15⁰C ~ 35⁰C | |||
Tamaño de la olla | φ80mm, φ90mm Modelo estándar φ80mm / Modelo opcional φ90mm | |||
Dimensiones | 300*200*295 mm | |||
Modo de calibración | Calibración externa (FA****A) / Calibración interna (FA****) | |||
Interfaz de comunicación | RS232 USB / Interfaz USB opcional |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer