Configuración | Especificaciones | Modelo |
LCD450 | ||
Ocular CCD | 0.3X | ○ |
0.5X | ● | |
1X | ○ | |
Objetivo | 0,7X-4,5X | ● |
0,65X-5,5X | ||
07X-4,5X (Rango de zoom infinito) | ||
Objetivo auxiliar | 0.5X | ○ |
2X | ○ | |
Cámara | 1/2,3′ 1400mp | ● |
1/3″ 580line | ○ | |
Pantalla de visualización | 10 pulgadas HDMI | ○ |
HDMI de 8 pulgadas | ● | |
Salida de señal | HDMI | ● |
USB 2.0 | ● | |
N/P | ||
Distancia de trabajo | 90mm | ● |
100mm | ||
Iluminación | Una lámpara halógena refleja la luz | |
Una lámpara halógena transfiere la luz | ||
Luz LED | ● | |
Luz LED anular | ||
Base | Igual que el objetivo estándar de un microscopio estereoscópico | ● |
Microscopio electrónico digital, Producto
Microscopio digital LCD450
Categorías: Microscopio electrónico digital, Producto
Etiqueta: DZ