ESPECIFICACIÓN | MODELO | |||
XSP-116B | XSP-116D | XSP-116L | ||
CABEZAL DE VISIÓN | 4X, 10X, 40X (MUELLE) | ● | ● | ● |
CABEZAL OCULAR HUYGENS | OCULAR DE GRAN CAMPO WF10X, (WF16X OPCIONAL) | ● | ● | ● |
CABEZAL VISOR | CABEZAL BINOCULAR | ● | ||
MONOCULAR, INCLINADO A 45 | ● | ● | ||
ESCENARIO | PLATINA LISA CON ESCALA MÓVIL, TAMAÑO DE LA PLATINA:90MM*90MM | ● | ● | |
PLATINA PLANA, TAMAÑO DE LA PLATINA:90MM*90MM | ● | |||
CONDENSADOR | N.A = 0.65 DIAFRAGMA IRIS DEL CONDENSADOR N.A. 0.65 | ● | ● | ● |
ENFOQUE | AJUSTE GRUESO Y FINO | ● | ● | ● |
ALIMENTACIÓN | ENTRADA CA 220V O 110V,SALIDA CC 6V | ● | ● | ● |
ILUMINACIÓN | LÁMPARA LED (RECARGABLE OPCIONAL) | ● | ● | ● |
Microscopio biológico
Microscopio biológico 116D
Categoría: Microscopio biológico
Etiquetas: Microscopio biológico, NBFY