| Tips for Eppendorf Pipette |
 | Code No. | Description | Specification |
| KJ401 | Tips for Eppendorf Pipette | 1000ul |
| KJ402 | Tips for Eppendorf Pipette | 300ul |
| KJ403 | Tips for Eppendorf Pipette | 200ul |
| KJ404 | Tips for Eppendorf Pipette | 10ul |
| Tips for Gilson,Qingyun Pipette |
 | Code No. | Description | Specification |
| KJ405 | Tips for Gilson, Qingyun Pipette | 8*71 |
| KJ406 | Tips for Gilson, Qingyun Pipette | 6*52 |
| KJ407 | Tips for Gilson, Qingyun Pipette | 20ul |
| KJ408 | Tips for Gilson, Qingyun Pipette | 10ul |
| Tips for Gilson,Qingyun Pipette |
 | Code No. | Description | Specification |
| KJ409 | Tips for Gilson III type purse Pipette | 4*49 |
| KJ410 | Tips for Gilson IV type purse Pipette | 6*50 |
| KJ411 | Tips for Gilson III, IV type purse Pipette | 7.4*70 |
| | | | |
| |
Code No. | Description | Specification |
KJ411-1 | Slot For Reagent | |
KJ411-2 | Rack for tips | 1ml |
| | | | |
| Tips for Finland Pipette |
 | Code No. | Description | Specification |
| KJ412 | Tips for Finland Pipette | 8 * 71 |
| KJ413 | Tips for Finland Pipette | 6*52 |
| KJ414 | Tips for Finland Pipette | 6*52 |
| KJ415 | Tips for Finland Pipette | 5*32 |
| | | | |
| Filter tips |
 | Code No. | Description | Specification |
| KJ417 | Tips for Finland (filter) | 8*71 |
| KJ418 | Tips for Gilson Pipette (filter) | 6*52 |
| KJ419 | Tips for Finland (filter) | 6*52 |
| KJ418-1 | Tips for Eppendorf (filter) | 10ul |
| KJ418-2 | Tips for Gilson Pipette (filter) | 5*32 (10ul) |
| | | | |
| Tips |
 | Code No. | Description | Specification |
| KJ419-1 | Tips For Multi-use Suction Nozze | 1ml |
| KJ419-2 | Tips For Dalong Pipette | 1ml |
| KJ419-3 | Tips For Dalong Pipette | 200ul |
| | | | |
| Tip coupled for rack(DNA) |
|
Code No. | Description | Specification |
KJ419-4 | Tip coupled for rack(DNA) | 200ul (50 PCS) |
| | | | |
| Tips |
 | Code No. | Description | Specification |
| KJ420 | Tips for Dalong Pipette | 5ml |
| KJ421 | Tips for Finland Pipette | 5ml |
| KJ422 | Tips for Gilson, Qingyun Pipette | 5ml |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| Tips |
| | Code No. | Description | Specification |
| KJ424 | Tips for Finland Pipette | 200ul prelonged |
| KJ425 | Tips for Chameleon Suction Nozzle | |